| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS LED, AG površinski premaz |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 83Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirom |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 02745mm |
| Boja okvira | crna, mat |
| Touch tehnologija | InCell PCAP |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo uz podržani OS) |
| Preciznost dodira | +- 2mm |
| Način dodira | prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Orijentacija | pejzaž, face-up |
| Podešavanje visine | 111mm |
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- Monitor 24'' Iiyama T2454MSC-B3AG IPS 1920x1080/83Hz/4ms/HDMI/DP/USB/touch
- Naziv i vrsta robe
- MONITORI
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača