| Dizajn | Gaming Flat |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | META3 OLED 4th generation |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED) |
| Osnovna rezolucija | 280Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Brightness | 1500 cd/m² (Peak, HDR) |
| Statički kontrast | 1500000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 0.03ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07B 10bit (sRGB: 150%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 463KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 586.75 x 330.05mm |
| Razmak piksela | 0.2292mm |
| Boja | crna |
| Ulaz signala | HDMI x2 (v.2.1, max. 2560 x 1440 @280Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 2560 x 1440 @280Hz) |
| USB HUB | x2 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, Type-A)) |
| USB-C DOCK | x1 (Power delivery 65W, v. 3.2 (Gen 1, 5Gbps)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 604.5 x 430 x 213mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 718 x 443 x 137mm |
| Težina (bez kutije) | 5.7kg |
| Težina (bez postolja) | 3.8kg |
| Težina (sa kutijom) | 9.4kg |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- Monitor 27'' Iiyama GOB2701QSC-B1 IPS OLED 2560x1440/280Hz/0.03ms/HDMI/DP/pivot
- Naziv i vrsta robe
- MONITORI
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača