| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 83Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Statički kontrast | 1000:1 sa dodirom |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7miliona 8bit |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Touch tehnologija | InCell PCAP |
| Tačke dodira | 10 (HID, samo uz podržani OS) |
| Preciznost dodira | +- 2mm |
| Način dodira | prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Odbijanje dlana | da |
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W |
| HDCP | da |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Orijentacija | pejzaž, face-up |
| Podešavanje visine | 138mm |
| Ugao nagiba | 90° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 612 x 387 x 241mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 688 x 477 x 148mm |
| Težina (bez kutije) | 6.6kg |
| Težina (sa kutijom) | 9.2kg |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- Monitor 27'' Iiyama ProLite T2754MSC-B2 IPS 1920X1080/83Hz/4ms/HDMI/VGA/touch/zvu
- Naziv i vrsta robe
- MONITORI
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača