| Dijagonala | 27", 68.4cm |
| Panel | IPS |
| Osnovna rezolucija | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 400 cd/m² |
| Osvetljenje | 360 cd/m² sa dodirom |
| Propusnost svetla | 90% |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 100KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.233mm |
| Touch tehnologija | PCAP optičko vezivanje |
| Interfejs dodira | USB |
| Odbijanje dlana | da |
| Ugao nagiba | 15° gore; 70° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 614 x 364.5 x 49mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 710 x 460 x 130mm |
| Težina (bez kutije) | 5.8kg |
| Težina (sa kutijom) | 7.3kg |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- Monitor 27'' Iiyama ProLite T2755QSC-B1 IPS 2560X1440/75Hz/5ms/HDMI/USB/touch
- Naziv i vrsta robe
- MONITORI
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača