| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS tehnologija panela LED, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 120Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 300 cd/m² |
| Statički kontrast | 1500:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 3ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 140KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja | mat, crna |
| Ulaz signala | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (1.2) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 20° gore; 4° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 616.5 x 436 x 190mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 688 x 483 x 124mm |
| Težina (bez kutije) | 3.9kg |
| Težina (sa kutijom) | 6.3kg |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- Monitor 27'' Iiyama X2792HSU-B1 IPS 1920x1080/140Hz/3ms/HDMI/DP
- Naziv i vrsta robe
- MONITORI
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača