| Proizvođač | ASRock |
| Model | PGO32UFS |
| Dijagonala | 31.5" / 32" |
| Tip panela | WOLED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Rezolucija | 3840 × 2160 (4K/UHD) |
| Format | 16:9 |
| Osvežavanje | 240Hz / 480Hz FHD Dual Mode |
| Odziv | 0.03ms (GTG) |
| Osvetljenje | 275 nits SDR / 1300 nits HDR Peak |
| Kontrast | 1.500.000:1 |
| Ugao gledanja | 178° / 178° |
| Broj boja | 1.07 milijardi, 10-bit |
| DCI-P3 | 99% |
| sRGB | 132% |
| Površina ekrana | Anti-Glare |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| USB-A | 3x USB 3.2 Gen1 |
| USB-B | 1x USB 3.2 Gen1 |
| USB-C | 1x USB 3.2 Gen1, DP Alt Mode, PD 65W |
| KVM | Da |
| Audio izlaz | 1x 3.5mm |
| Zvučnici | 2x 5W |
| Wi-Fi antena | Da, integrisana |
| Podešavanje visine | Da, 0–100mm |
| Tilt | Da, -7° do +20° |
| Swivel | Da, -20° do +20° |
| Pivot | Ne |
| VESA | 100 × 100mm |
| Maks. potrošnja | ≤235W |
| Standby | ≤0.5W |
| Power Off | ≤0.3W |
| Dimenzije sa postoljem | 715 × 602 × 280mm |
| Dimenzije bez postolja | 715 × 413 × 63mm |
| Masa sa postoljem | 6.3kg |
| Masa bez postolja | 4.1kg |
| Bruto masa | 9.9kg |
| Link ka proizvodjacu | https://pg.asrock.com/Monitors/PGO32UFS/index.asp#Overview |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- Monitor 32'' ASRock PGO32UFS WOLED 3840x2160/240Hz/0.03ms/2xHDMI/2xDP/USB-C
- Naziv i vrsta robe
- MONITORI
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača