| Memory Size | 32GB (2 x 16GB) |
|---|---|
| Tested Latency | 38-48-48-96 |
| Tested Speed (Up To) | 6000 |
| Tested Voltage | 1.35V |
| SPD Voltage | 1.1V |
| Speed Rating | PC5-48000 (DDR5-6000) |
| SPD Speed | 4800MHz |
| SPD Latency | 40-40-40-77 |
| Performance Profile | AMD EXPO & Intel XMP |
| Package Memory Format | UDIMM |
Ocena:
Potvrdite da niste robot
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- RAM Corsair VENGEANCE DDR5 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL38 CMK32GX5M2D6000Z38
- Naziv i vrsta robe
- MEMORIJE
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača