| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Kapacitet | 1TB |
| Brzina čitanja | do 7150 MB/s |
| Brzina pisanja | do 6300 MB/s |
| Hladnjak | Ne |
| NAND flash memorija | V-NAND |
| Debljina | 2.38mm |
| Dimenzije | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| TBW (Terabytes Written) | 600 |
| TBW i vek trajanja SSD-a | TBW (Terabytes Written) označava maksimalnu količinu podataka koju SSD može upisati, prema JEDEC standardu. Vrednost zavisi od kapaciteta, NAND ciklusa i Write Amplification faktora, a prekomerno upisivanje može skratiti vek trajanja diska. |
| Brend | Samsung |
Ocena:
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- SSD M.2 NVMe 1TB Samsung 990 EVO Plus 7150/6300MB/s MZ-V9S1T0BW
- Naziv i vrsta robe
- SSD
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača