| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Kapacitet | 4TB |
| Brzina čitanja | do 6000 MB/s |
| Brzina pisanja | do 5000 MB/s |
| Hladnjak | Ne |
| NAND flash memorija | 3D NAND |
| Debljina | 2.3mm |
| Dimenzije | 22 x 80 x 2.3 |
| TBW (Terabytes Written) | 1280 |
| TBW i vek trajanja SSD-a | TBW (Terabytes Written) označava maksimalnu količinu podataka koju SSD može upisati, prema JEDEC standardu. Vrednost zavisi od kapaciteta, NAND ciklusa i Write Amplification faktora, a prekomerno upisivanje može skratiti vek trajanja diska. |
| Brend | Kingston |
Ocena:
Vezani artikli
DEKLARACIJA
- Naziv artikla
- SSD M.2 NVMe Kingston NV3 4TB, Gen.4 SNV3S/4000G
- Naziv i vrsta robe
- SSD
- Uvoznik
- Nedefinisan
- Prava potrošača
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača


